| Manche | Prix | Date |
|---|---|---|
| Manche 1 | 220.000 CHF/€ | 5–9 mars |
| Manche 2 | 220.000 CHF/€ | 9–16 mars |
| Manche 3 | 220.000 CHF/€ | 16–23 mars |
| Manche 4 | 220.000 CHF/€ | 23–30 mars |
| Manche 5 | 220.000 CHF/€ | 30 mars – 6 avril |
| Manche 6 | 220.000 CHF/€ | 6–13 avril |
| Manche 7 | 220.000 CHF/€ | 13–20 avril |
| Manche 8 | 220.000 CHF/€ | 20–27 avril |
| Manche 9 | 220.000 CHF/€ | 27 avril – 4 mai |
| Manche 10 | 220.000 CHF/€ | 4–11 mai |
| Manche 11 | 220.000 CHF/€ | 11–18 mai |
| Manche 12 | 220.000 CHF/€ | 18–25 mai |
| Manche 13 | 220.000 CHF/€ | 25 mai – 1er juin |
| Manche 14 | 220.000 CHF/€ | 1er – 8 juin |
| Manche 15 | 220.000 CHF/€ | 8–15 juin |
| Manche 16 | 220.000 CHF/€ | 15–22 juin |
| Manche 17 | 220.000 CHF/€ | 22–29 juin |
| Manche 18 | 220.000 CHF/€ | 29 juin – 6 juillet |
| Manche 19 | 220.000 CHF/€ | 6–13 juillet |
| Manche 20 | 220.000 CHF/€ | 13–20 juillet |
| Manche 21 | 220.000 CHF/€ | 20–27 juillet |
| Manche 22 | 220.000 CHF/€ | 27 juillet – 3 août |
| Manche 23 | 220.000 CHF/€ | 3–10 août |
| Manche 24 | 220.000 CHF/€ | 10–17 août |
| Manche 25 | 220.000 CHF/€ | 17–24 août |
| Manche 26 | 220.000 CHF/€ | 24–31 août |
| Manche 27 | 240.000 CHF/€ | 31 août – 7 septembre |
| Manche 28 | 240.000 CHF/€ | 7–14 septembre |
| Manche 29 | 240.000 CHF/€ | 14–21 septembre |
| Manche 30 | 240.000 CHF/€ | 21–28 septembre |
| Manche 31 | 240.000 CHF/€ | 28 septembre – 5 octobre |
| Manche 32 | 240.000 CHF/€ | 5–12 octobre |
| Manche 33 | 240.000 CHF/€ | 12–19 octobre |
| Manche 34 | 240.000 CHF/€ | 19–26 octobre |
| Manche 35 | 240.000 CHF/€ | 26 octobre – 2 novembre |
| Manche 36 | 240.000 CHF/€ | 2–9 novembre |
| Manche 37 | 240.000 CHF/€ | 9–16 novembre |
| Manche 38 | 240.000 CHF/€ | 16–23 novembre |
| Manche 39 | 240.000 CHF/€ | 23–30 novembre |
| Manche 40 | 240.000 CHF/€ | 30 novembre – 7 décembre |
| Manche 41 | 240.000 CHF/€ | 7–14 décembre |
| Manche 42 | 250.000 CHF/€ | 14–21 décembre |
| Manche 43 | 250.000 CHF/€ | 21–28 décembre |
| Manche 44 | 250.000 CHF/€ | 28 décembre – 4 janvier |
| Manche 45 | 250.000 CHF/€ | 4–11 janvier |
| Manche 46 | 240.000 CHF/€ | 11–18 janvier |
| Manche 47 | 240.000 CHF/€ | 18–25 janvier |
| Manche 48 | 240.000 CHF/€ | 25 janvier – 1er février |
| Manche 49 | 240.000 CHF/€ | 1er – 8 février |
| Manche 50 | 240.000 CHF/€ | 8–15 février |
| Manche 51 | 240.000 CHF/€ | 15–22 février |
| Manche 52 | 240.000 CHF/€ | 22 février – 1er mars |
Comment y prendre part?
Une mission d'un an dans la galaxie gaming de Spinomenal vous attend.
La plus grande ligue de l'année est arrivée ! Chaque semaine, vous pouvez vous affronter aux participants sur une sélection de Jeux Spinomenal pour tenter d'empocher une part d'une Cagnotte Hebdomadaire d'une valeur de plus de 200.000 CHF/€.
C'est bien cela, 52 manchesmettant en jeu une cagnotte globale record de 12.000.000 CHF/€ qui n'attend que vous.
Pour participer, c'est simple. Assurez-vous de confirmer votre participation via n'importe quel jeu Spinomenal en cliquant sur 'OK' et en acceptant les conditions générales. Pour le reste, toutes les mises en argent réel seront comptabilisées dans votre score total.
Le calcul des points est effectué sur la base d'un Multiplicateur de x1 pour chaque tour gagnant. Par exemple, si vous misez 1 CHF/€ et gagnez 10 CHF/€, 10 Points seront ajoutés à votre score total. Notez qu'une limite de mise s'applique à chaque manche, donc veillez à la respecter car toute mise dépassant cette limite ne sera pas comptabilisée pour votre score final.
Les tournois ont lieu chaque semaine du lundi à 09h00 UTC au lundi suivant à 08h59 UTC.
Ce tournoi est une promotion en réseau, par conséquent tous les joueurs participants des Opérateurs en partenariat avec le fournisseur y prendront part en simultané.
Pour pouvoir participer, les joueurs doivent d'abord s'inscrire en cliquant 'OK' avant de jouer sur les jeux participants et veiller à adhérer au règlement et aux conditions d'utilisation qui seront affichés directement dans le jeu.
Seules les mises en argent réel effectuées au cours de la période de promotion seront prises en compte.
À chaque round de chaque tournoi, une limite de mise est applicable. Son montant est affiché dans les mécaniques de la phase en cours (“Limite de Mise”). Toute mise excédentaire à la Limite de Mise sera exclue des mises comptabilisées pour le classement du joueur. Pour écarter tout doute possible, les tours gratuits (qu'ils aient été obtenus grâce à une fonctionnalité Achat Bonus ou attribués au cours des parties normales) compteront comme une mise unique et ne rapporteront des points que si leur valeur est comprise dans la Limite de Mise autorisée.
Jeux participants affichés dans la catégorie « Jeux » de ce tournoiю
Les scores sont déterminés par le gain rapporté au montant de la mise et affichés en points. Les points sont calculés en fonction du multiplicateur de gain x1. Le multiplicateur de gain est égal au gain divisé par le montant misé à chaque tour. Par exemple si un joueur mise un total de 2 CHF/€ et gagne 120 CHF/€, le joueur obtient 120 (gain) / 2 (mise) = un multiplicateur de gain de x60. Le joueur reçoit alors 60 points.
Le classement est intégré à chaque jeu participant et actualisé en temps réel pendant vos sessions.
L'intégralité de la cagnotte s'élève à 12.000.000 CHF/€, somme distribuée comme indiqué dans le tableau de répartition ci-dessus.
Cash crédité directement sur votre compte en argent réel et donc exempt de toute condition de mise.
Les prix seront crédités sur les comptes des joueurs dans les 72 heures suivant la fin de chaque tournoi.
Si deux joueurs ou plus arrivent à égalité, les joueurs ayant obtenu le meilleur score en premier recevront les prix les plus élevés.
Le classement est intégré à chaque jeu participant et actualisé en temps réel pendant vos sessions.
Les Conditions d'Utilisation Promotionnelles propres à Spinomenal sont accessibles sur tous les jeux participants
Le fournisseur se réserve le droit de modifier, d'interrompre ou d'annuler cette promotion à tout instant et sans notification préalable.
Conditions Générales d’Utilisation des Bonus de Casino également applicables.







